プロ野球歴代通算記録 監督通算勝率ベスト50



雑談
順位 名前 年数 勝利 敗戦 引分 勝率 リーグ優勝 日本一
1 鶴岡一人 23 1773 1140 81 .609 11 2
2 三原脩 26 1687 1453 108 .537 6 4
3 藤本定義 29 1657 1450 93 .537 9 0
4 水原茂 21 1586 1123 73 .585 9 5
5 野村克也 24 1565 1563 76 .5003 5 3
6 西本幸雄 20 1384 1163 118 .543 8 0
7 上田利治 20 1322 1136 116 .538 5 3
8 王貞治 18 1315 1118 74 .540 4 2
9 別当薫 20 1237 1156 104 .517 0 0
10 原辰徳 16 1182 905 86 .567 9 3
11 星野仙一 17 1181 1043 53 ..531 4 1
12 川上哲治 14 1066 739 61 .591 11 11
13 長嶋茂雄 15 1034 889 59 .538 5 2
14 仰木彬 14 988 815 53 .548 3 1
15 古葉竹識 14 873 791 137 .525 4 3
16 梨田昌孝 12 805 776 31 .509 2 0
17 森祇晶 11 785 583 68 .574 8 6
18 中西太 14 748 811 81 .480 1 0
19 大沢啓二 13 725 723 99 .501 1 0
20 栗山英樹 10 684 672 54 .504 2 1
21 山本浩二 10 649 681 29 .488 1 0
22 落合博満 8 629 491 30 .562 4 1
23 松木謙治郎 11 628 602 25 .511 0 0
24 伊東勤 9 626 625 15 .500 1 1
25 根本陸夫 11 598 687 66 .465 0 0
26 白石勝巳 11 581 736 42 .441 0 0
岡田彰布 9 521 39 .527 1 0
28 工藤公康 7 558 378 42 .596 3 5
29 浜崎真二 10 535 639 29 .456 0 0
30 石本秀一 13 525 553 34 .487 0 0
31 藤田元司 7 516 361 33 .588 4 2
32 広岡達朗 8 498 406 62 .551 4 3
33 若松勉 7 496 461 18 .518 1 1
34 ボビー・バレンタイン 7 493 450 23 .523 1 1
35 東尾修 7 489 425 23 .535 2 0
36 吉田義男 8 484 511 56 .486 1 1
37 金田正一 8 471 468 72 .502 1 1
38 近藤貞雄 9 470 521 59 .474 1 0
39 秋山幸二 6 456 369 40 .553 3 2
40 小川淳司 6 448 472 40 .487 0 0
41 濃人渉 7 442 343 28 .563 1 0
42 天知俊一 6 439 316 22 .581 1 1
43 渡辺久信 6 438 395 31 .526 1 1
44 稲尾和久 8 431 545 64 .442 0 0
45 宇野光雄 7 426 474 22 .473 0 0
46 緒方孝市 5 398 303 14 .568 3 0
47 若林忠志 7 390 324 24 .546 2 0
48 井野川利春 8 388 447 13 .458 0 0
与那嶺要 6 349 43 .546 1 0
50 高田繁 7 385 433 36 .471 0 0

2022年5月26日時点

タイトルとURLをコピーしました